| 姓名 | 身份证号 | 执业机构 | 执业证号 | 不良行为事实 |
| 苏颖艳 | 320705195911032044 | 吉林吉人卓识律师事务所 | 073089210025 | 具体内容 |
| 彭 伟 | 220302196608230638 | 四平市法律援助中心 | 079966080186 | 具体内容 |
| 王金胜 | 220402194903250311 | 吉林恒太律师事务所 | 073790110004 | 具体内容 |
| 王大伟 | 220223197707171515 | 吉林超远律师事务所 | 07312002110450 | 具体内容 |
| 王 辉 | 220404197404261416 | 吉林恒太律师事务所 | 073797110061 | 具体内容 |
| 李丽淑 | 110108680619646 | 吉林华烁律师事务所 | 073398221125 | 具体内容 |
| 金春生 | 220202590306335 | 吉林松城律师事务所 | 073297110090 | 具体内容 |
| 孙家仁 | 220502500103001 | 吉林通兴律师事务所 | 073598110111 | 具体内容 |
| 孙玉杰 | 220403196406231511 | 吉林华盟律师事务所 | 073188111416 | 具体内容 |
| 卜凡文 | 220602721017003 | 白山市法律援助中心 | 0720017210037 | 具体内容 |
| 上官天宇 | 220202195403060030 | 吉林权维律师事务所 | 07322001111539 | 具体内容 |
| 郑绪达 | 220402581224147 | 吉林国隆律师事务所 | 073084110078 | 具体内容 |
| 高 璐 | 220523690512031 | 吉林正声律师事务所 | 073594110053 | 具体内容 |
| 王晓明 | 2202045512153036 | 吉林勇进律师事务所 | 07329811091 | 具体内容 |
| 宗 益 | 220402490724081 | 吉林福申律师事务所 | 073792110012 | 具体内容 |
| 李应举 | 220103461227161 | 吉林中吉律师所 | 073088110019 | 具体内容 |
| 李聪善 | 222425601108001 | 吉林德成律师所 | 073392110130 | 具体内容 |
| 高斌 | | 吉林东丰律师事务所 | | 具体内容 |
| 张根生 | | 白山市湾沟林区律师事务所 | | 具体内容 |
| 王立成 | | 辽源市龙山区律师事务所 | | 具体内容 |
| 孟强 | | 吉林市经济律师事务所 | | 具体内容 |
| 曹福贵 | | 东辽县律师事务所 | | 具体内容 |
| 朱宁 | | | | 具体内容 |
| 周立文 | | 吉林砺锋律师事务所 | | 具体内容 |
| 王延安 | | | | 具体内容 |
| 上一页 下一页 |
|
|
|
|